Training Calendar
In this training overview, you can see locations, dates and prices for all product training and seminars for the next 12 months. On request, all events can be scheduled to be held on-site at the customer's location.
NOTE: The courses scheduled for German locations are given in the German language. Courses at our Dutch location (Gorinchem) will be given in Dutch or English, depending on the customer's preferences.
The courses scheduled below are given in the English language.
imc STUDIO Registration fee per day: € 681,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Gorinchem |
---|---|---|---|---|
imc STUDIO I - Device Operation | ||||
16.05.2022 | 20.06.2022 | 10.05.2022 | ||
14.11.2022 | 17.10.2022 | 26.09.2022 | 24.05.2022 | |
imc STUDIO II - Performing Additional Measurements | ||||
17.05.2022 | 21.06.2022 | 07.06.2022 | ||
15.11.2022 | 18.10.2022 | 27.09.2022 | 21.06.2022 | |
imc STUDIO III - Real-time Processing of Measurement Data | ||||
18.05.2022 | 22.06.2022 | 05.07.2022 | ||
16.11.2022 | 19.10.2022 | 28.09.2022 | 19.07.2022 | |
imc STUDIO IV - Implementation of Measurement Sequencing | ||||
19.05.2022 | 23.06.2022 | 06.09.2022 | ||
17.11.2022 | 20.10.2022 | 29.09.2022 | 20.09.2022 | |
imc STUDIO V- Control & Automation | ||||
20.05.2022 | 24.06.2022 | 13.09.2022 | ||
18.11.2022 | 21.10.2022 | 30.09.2022 | 27.09.2022 | |
imc FAMOS Registration fee per day: € 681,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Gorinchem |
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | ||||
10.05.2022 | 28.06.2022 | 04.10.2022 | ||
08.11.2022 | 11.10.2022 | 20.09.2022 | 18.10.2022 | |
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | ||||
11.05.2022 | 29.06.2022 | 11.10.2022 | ||
09.11.2022 | 12.10.2022 | 21.09.2022 | 25.10.2022 | |
imc FAMOS III - User-defined Analysis Interfaces | ||||
12.05.2022 | 30.06.2022 | 08.11.2022 | ||
10.11.2022 | 13.10.2022 | 22.09.2022 | 22.11.2022 | |
Measurement Data Acquisition with CAN Registration fee per day: € 681,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Gorinchem |
Acquiring Measurement Data with the imc CAN-Bus Interface | on demand | |||
imc CANSAS Configuration and Handling | on demand | on demand | ||
Seminars | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Gorinchem |
Fundamentals of Physical Measurement Engineering Registration fee: € 681,-* | on demand |
| on demand | |
Strain Gauge Measurement Technology Registration fee: € 681,-* / day | on demand |
| on demand | |
Power Measurement and Power Quality Analysis Registration fee: € 681,-* | on demand |
| ||
Classification as a Material Test and Development Analysis Method Registration fee: € 681,-* | on demand |
|
* All prices exclude VAT
Errors and omissions excepted.
The courses scheduled below are given in the German language. For information regarding the shown courses in English, please contact us.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kurspreisen nutzen Sie bitte die Formulare auf den einzelnen Kursseiten.
- [EN] – Kurs in Englisch
- [DE] – Kurs in Deutsch
imc STUDIO | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
---|---|---|---|
imc STUDIO I Gerätebedienung | 24.11.2025 [DE] ausgebucht | 16.06.2026 [DE] | |
03.03.2026 [DE] | |||
17.11.2026 [DE] | |||
imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | 25.11.2025 [DE] ausgebucht | 17.06.2026 [DE] | |
04.03.2026 [DE] | |||
18.11.2026 [DE] | |||
imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | 26.11.2025 [DE] ausgebucht | 18.06.2026 [DE] | |
05.03.2026 [DE] | |||
19.11.2026 [DE] | |||
imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | 27.11.2025 [DE] auf Anfrage | ||
10.03.2026 [DE] | |||
24.11.2026 [DE] | |||
imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | 28.11.2025 [DE] auf Anfrage | ||
11.03.2026 [DE] | |||
25.11.2026 [DE] | |||
imc FAMOS | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 11.11.2025 [DE] | 09.06.2026 [DE] | |
24.02.2026 [DE] | |||
10.11.2026 [DE] | |||
imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | 12.11.2025 [DE] | 10.06.2026 [DE] | |
25.02.2026 [DE] | |||
11.11.2026 [DE] | |||
imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | 13.11.2025 [DE] | 11.06.2026 [DE] | |
26.02.2026 [DE] | |||
12.11.2026 [DE] | |||
imc FAMOS Digital-Kurse | |||
FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 09.09.2025 - 10.09.2025 [DE] | ||
FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung | 11.09.2025 - 12.09.2025 [DE] | ||
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | 09/09/2025 - 09/10/2025 [EN] | ||
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | 09/11/2025 - 09/12/2025 [EN] | ||
Messdatenerfassung mit CAN | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | |||
Seminare | |||
Grundlagen der physikalischen Messtechnik | |||
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.