imc CRONOSflex Basis-Einheiten
Mit der imc CRONOSflex Serie bietet imc ein modulares Baukastensystem an, das dem Anwender ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität bei der Zusammenstellung Ihres Mess-Systems gibt.
Das System erfordert keinerlei Baugruppenträger oder Rahmen, sondern sowohl Basis-Einheit, als auch die modular zu erweiternden flex-Module (Verstärker bzw. Konditionierer) besitzen eigenständige Gehäuse.
Ausstattung
| CRFX-400 | CRFX-2000G |
|---|
CRFX-400 mit optionalem CAN-Bus-Interface |
CRFX-2000G mit optionalem CAN-Bus-Interface und Multi-IO-Board | |
| Allgemein | ||
| Max. Summenabtastrate | 400 kSps | 2000 kSps |
| Maße (B x H x T in mm) | 90 x 118 x 180 (Standard, ohne zusätzliche Erweiterungsoptionen) | |
| Konnektivität | ||
| Ethernet (zum Anschluss eines PC) | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ◯ | ◯ |
| WLAN IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), Doppelantenne | ✕ | ◯ |
| Drahtlos über UMTS, 3G, 4G | ◯ | ◯ |
| EtherCAT (zum Anschluss dezentral verteilter flex-Module) | ⬤ | ⬤ |
| GPS-Anschluss | ⬤ | ⬤ |
| Display-Anschluss | ⬤ | ⬤ |
| Sync-Anschluss (zur Synchronisation mehrerer Geräte) | ⬤ | ⬤ |
| Remote-Anschluss (zur Fernsteuerung) | ⬤ | ⬤ |
| Messmodule | ||
| Modulare Messmodule | siehe Modulübersicht | siehe Modulübersicht |
| Feldbus-Erweiterungen der Basiseinheit | ||
| CAN | ◯ | ◯ |
| CAN FD | ◯ | ◯ |
| LIN | ◯ | ◯ |
| FlexRay | ◯ | ◯ |
| XCPoE | ◯ | ◯ |
| EtherCAT Slave | ◯ | ◯ |
| Profinet | ◯ | ◯ |
| Profibus | ◯ | ◯ |
| Modbus | ◯ | ◯ |
| ARINC | ◯ | ◯ |
| IPTCom | ◯ | ◯ |
| MVB (EMD or ESD) | ◯ | ◯ |
| Multifunktionale I/O-Erweiterung der Basiseinheit | ||
| Digitale Ein,-Ausgänge, Impulszähler, analoge Ausgänge | ◯ | ◯ |
| Signalgenerator (Synthesizer) mit 8 unabhängige PID-Reglern | ◯ | ◯ |
| Speichermöglichkeiten | ||
| CF Karten-Slot (Compact Flash) | ⬤ | ✕ |
| CFast Karten-Slot | ✕ | ⬤ |
| USB 2.0 (zum Anschluss eines externen USB-Speicher) | ✕ | ⬤ |
| Festplatte (intern) | ◯ | ◯ |
| Speicherung auf PC bzw. Netzlaufwerk | ⬤ | ⬤ |
| Autonome Gerätefähigkeiten | ||
| Komplexe Triggerfunktionalität mit Pre- und Post-Trigger (PC-unabhängig) | ⬤ | ⬤ |
| Onboard Echtzeit Datenanalyse (imc Online FAMOS) | ⬤ | ⬤ |
| Autarker Betrieb ohne PC, Selbststart (Timer, absolute Zeit) | ⬤ | ⬤ |
| Stromversorgung | ||
| DC-Eingang (10 bis 50 V) | ⬤ | ⬤ |
| isolierter Versorgungs-Eingang (DC 20V to 50V) | ⬤ | |
| AC/DC-Adapter (110 bis 230 VAC) | ⬤ | ⬤ |
| Versorgung externer flex-Module via Power-over-EtherCAT (max. 350 mA) | ⬤ | ⬤ |
| Datensicherung bei Stromausfall | ⬤ | ⬤ |
| USV (Bleigel-Akku) | ⬤ | ⬤ |
| USV (erweiterete Kapazität, Li-Ion-Akku) | ◯ | ◯ |
| Synchronisation und Funkuhr | ||
| Master-Slave zwischen imc Systemen | ⬤ | ⬤ |
| NTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ⬤ | ⬤ |
| PTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ✕ | ⬤ |
| via externem GPS-Signal | ⬤ | ⬤ |
| via externem IRIG-B & DCF-77 Signal | ⬤ | ⬤ |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur (standard) -10°C bis +55°C ohne Betauung | ⬤ | ⬤ |
| Betriebstemperatur (erweitert) -40°C bis +85°C mit Betauung | ◯ | ◯ |
| Schock- und Vibrationsfestigkeit | MIL 810F (40g) | MIL 810F (40g) |
| Legende: | ⬤ = Standard | ✕ = Nicht verfügbar | ◯ = Optional |


